



Pourquoi acheter chez nous ?
Ramair - Tuyau d'admission en silicone et filtre à air de remplacement - Audi S3 TSI MQB

Prenez rendez-vous pour l'essayage ici
Il s'agit d'un filtre de panneau de remplacement et d'un tuyau en silicone pour de nombreux véhicules VAG. Pour une liste complète des compatibilités, voir le tableau de compatibilité.
Caractéristiques
- Mousse haute performance, sûre pour le MAF, double couche, entièrement réticulée
- S'intègre dans le boîtier de filtre à air OEM et remplace le filtre en papier inefficace
- Filtre lavable à vie
- Structure de support en cage en acier inoxydable
- Surface garantie grâce à un polymère de haute qualité mélangé sur mesure
À quoi sert-il ?
La gamme de filtres à panneaux Ramair est fabriquée à partir de mousse Ramair Aeriform à double noyau et de notre cage en acier inoxydable utilisée dans de nombreuses applications de sport automobile de niveau 1 pour une résistance maximale. Un contour en polymère de caoutchouc offre une finition fantastique, propre et lisse, conçue pour durer. Ces filtres sont des remplacements directs du filtre à air OEM de votre voiture, ce qui les rend faciles à installer et à entretenir. La mousse Ramair à double noyau est unique et sans équivalent sur le marché. Notre mousse est conçue pour offrir une filtration maximale de la poussière ainsi qu'une performance optimale.
Longueur du filtre : 290 mm
Largeur du filtre : 177 mm
Forme du filtre : Rectangle
Matériau du filtre : Mousse double couche de 15 mm
Le tuyau d'admission en silicone Ramair a été conçu pour remplacer le tuyau d'induction en plastique OEM standard sur le moteur 2.0 TSI EA888 dans la VW Golf mk7 GTI, la VW Golf mk7 R, l'Audi S3, la SEAT Leon Cupra et d'autres véhicules de la plateforme MQB. Le tuyau est construit pour fournir un rayon constant réduisant la restriction dans la phase initiale du conduit d'admission et est un remplacement direct de la tuyauterie d'usine. Le tuyau est fourni avec une paire de colliers de serrage de haute qualité en acier inoxydable W2, remplaçant les colliers à ressort OEM difficiles à utiliser. Le tuyau est fabriqué en silicone multi-plis de haute qualité avec un renforcement en treillis textile. Il peut être utilisé conjointement avec le boîtier de filtre à air d'usine standard ou tout kit d'admission de rechange qui se monte à la position du boîtier de filtre à air standard.
Si vous avez des questions sur l'adaptation du produit, veuillez nous contacter via le 07443 078797 ou sur notre chat en direct et l'un de nos représentants de la marque se fera un plaisir de vous aider.
Tableau de compatibilité
Ce produit est compatible avec les véhicules suivants :
| Année | Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|---|
| 2012 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2013 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2014 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2015 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2016 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2017 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2018 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2019 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2020 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2021 | Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI |
| 2015 | Audi | TT (FV) | 1.8 TFSI |
| 2016 | Audi | TT (FV) | 1.8 TFSI |
| 2017 | Audi | TT (FV) | 1.8 TFSI |
| 2018 | Audi | TT (FV) | 1.8 TFSI |
| 2019 | Audi | TT (FV) | 1.8 TFSI |
| 2020 | Audi | TT (FV) | 1.8 TFSI |
| 2021 | Audi | TT (FV) | 1.8 TFSI |
| 2013 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2014 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2015 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2016 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2017 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2018 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2019 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2020 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2021 | Seat | Leon (MK3) | 1.8 TSI |
| 2013 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2014 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2015 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2016 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2017 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2018 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2019 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2020 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2021 | Skoda | Octavia (MK3) | 1.8 TSI |
| 2015 | Skoda | Superb (MK3) | 1.8 TSI |
| 2016 | Skoda | Superb (MK3) | 1.8 TSI |
| 2017 | Skoda | Superb (MK3) | 1.8 TSI |
| 2018 | Skoda | Superb (MK3) | 1.8 TSI |
| 2019 | Skoda | Superb (MK3) | 1.8 TSI |
| 2020 | Skoda | Superb (MK3) | 1.8 TSI | |
| 2021 | Skoda | Superb (MK3) | 1.8 TSI | |
| 2015 | VW | Touran (MK2) | 1.8 TSI | |
| 2016 | VW | Touran (MK2) | 1.8 TSI | |
| 2017 | VW | Touran (MK2) | 1.8 TSI | |
| 2018 | VW | Touran (MK2) | 1.8 TSI | |
| 2019 | VW | Touran (MK2) | 1.8 TSI | |
| 2020 | VW | Touran (MK2) | 1.8 TSI | |
| 2021 | VW | Touran (MK2) | 1.8 TSI | |
| 2015 | VW | Passat (3G) | 1.8 TSI | |
| 2016 | VW | Passat (3G) | 1.8 TSI | |
| 2017 | VW | Passat (3G) | 1.8 TSI | |
| 2018 | VW | Passat (3G) | 1.8 TSI | |
| 201nl--> | 2019 | VW | Passat (3G) | 1.8 TSI |
| 2020 | VW | Passat (3G) | 1.8 TSI | |
| 2021 | VW | Passat (3G) | 1.8 TSI | |
| 2016 | Audi | S3 (8V) | 2.0 TFSI | |
| 2017 | Audi | S3 (8V) | 2.0 TFSI | |
| 2018 | Audi | S3 (8V) | 2.0 TFSI | |
| 2019 | Audi | S3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2020 | Audi | S3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2021 | Audi | S3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2018 | Audi | SQ2 (GA) | 2.0 TFSI |
| 2019 | Audi | SQ2 (GA) | 2.0 TFSI |
| 2020 | Audi | SQ2 (GA) | 2.0 TFSI |
| 2021 | Audi | SQ2 (GA) | 2.0 TFSI |
| 2018 | Audi | Q3 (F3) | 2.0 TFSI |
| 2019 | Audi | Q3 (F3) | 2.0 TFSI |
| 2020 | Audi | Q3 (F3) | 2.0 TFSI |
| 2021 | Audi | Q3 (F3) | 2.0 TFSI |
| 2012 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2013 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2014 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2015 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2016 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2017 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2018 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2019 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2020 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2021 | Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI |
| 2014 | Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI |
| 2015 | Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI |
| 2016 | Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI |
| 2017 | Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI |
| 2018 | Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI |
| 2019 | Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI |
| 2020 | Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI |
| 2021 | Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI |
| 2014 | Audi | TTS (FV) | 2.0 TFSI |
| 2015 | Audi | TTS (FV) | 2.0 TFSI |
| 2016 | Audi | TTS (FV) | 2.0 TFSI |
| 2017 | Audi | TTS (FV) | 2.0 TFSI |
| 2018 | Audi | TTS (FV) | 2.0 TFSI |
| 2019 | Audi | TTS (FV) | 2.0 TFSI |
| 2020 | Audi | TTS (FV) | 2.0 TFSI |
| 2021 | Audi | TTS (FV) | 2.0 TFSI |
| 2018 | Seat | Ateca Cupra (KH) | 2.0 TSI |
| 2019 | Seat | Ateca Cupra (KH) | 2.0 TSI |
| 2020 | Seat | Ateca Cupra (KH) | 2.0 TSI |
| 2021 | Seat | Ateca Cupra (KH) | 2.0 TSI |
| 2014 | Seat | Leon Cupra (MK3) | 2.0 TSI |
| 2015 | Seat | Leon Cupra (MK3) | 2.0 TSI |
| 2016 | Seat | Leon Cupra (MK3) | 2.0 TSI |
| 2017 | Seat | Leon Cupra (MK3) | 2.0 TSI |
| 2018 | Seat | Leon Cupra (MK3) | 2.0 TSI |
| 2019 | Seat | Leon Cupra (MK3) | 2.0 TSI |
| 2020 | Seat | Leon Cupra (MK3) | 2.0 TSI |
| 2021 | Seat | Leon Cupra (MK3) | 2.0 TSI |
| 2019 | Skoda | Karoq (NU7/ND7) | 2.0 TSI |
| 2020 | Skoda | Karoq (NU7/ND7) | 2.0 TSI |
| 2021 | Skoda | Karoq (NU7/ND7) | 2.0 TSI |
| 2015 | Skoda | Superb (MK3) | 2.0 TSI |
| 2016 | Skoda | Superb (MK3) | 2.0 TSI |
| 2017 | Skoda | Superb (MK3) | 2.0 TSI |
| 2018 | Skoda | Superb (MK3) | 2.0 TSI |
| 2019 | Skoda | Superb (MK3) | 2.0 TSI |
| 2020 | Skoda | Superb (MK3) | 2.0 TSI |
| 2021 | Skoda | Superb (MK3) | 2.0 TSI |
| 2013 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2014 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2015 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2016 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2017 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2018 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2019 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2020 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2021 | Skoda | Octavia RS (MK3) | 2.0 TSI |
| 2017 | VW | Arteon (3H) | 2.0 TSI |
| 2018 | VW | Arteon (3H) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Arteon (3H) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Arteon (3H) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Arteon (3H) | 2.0 TSI |
| 2016 | VW | Tiguan (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2017 | VW | Tiguan (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2018 | VW | Tiguan (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Tiguan (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Tiguan (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Tiguan (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2013 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2014 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2015 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2016 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2017 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2018 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Golf (MK7) | 2.0 TSI |
| 2015 | VW | Passat (3G) | 2.0 TSI |
| 2016 | VW | Passat (3G) | 2.0 TSI |
| 2017 | VW | Passat (3G) | 2.0 TSI |
| 2018 | VW | Passat (3G) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Passat (3G) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Passat (3G) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Passat (3G) | 2.0 TSI |
| 2017 | VW | Tiguan Allspace (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2018 | VW | Tiguan Allspace (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Tiguan Allspace (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Tiguan Allspace (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Tiguan Allspace (AD/BW) | 2.0 TSI |
| 2013 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2014 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2015 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2016 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2017 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2018 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Golf GTi (MK7) | 2.0 TSI |
| 2016 | VW | Golf GTi Clubsport (MK7) | 2.0 TSI |
| 2017 | VW | Golf GTi Clubsport (MK7) | 2.0 TSI |
| 2018 | VW | Golf GTi Clubsport (MK7) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Golf GTi Clubsport (MK7) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Golf GTi Clubsport (MK7) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Golf GTi Clubsport (MK7) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Golf GTi TCR (MK7) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Golf GTi TCR (MK7) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Golf GTi TCR (MK7) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | T-Roc R (MK1) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | T-Roc R (MK1) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | T-Roc R (MK1) | 2.0 TSI |
| 2013 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
| 2014 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
| 2015 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
| 2016 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
| 2017 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
| 2018 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
| 2019 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
| 2020 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
| 2021 | VW | Golf R (MK7) | 2.0 TSI |
Nous comprenons qu'il peut être un peu difficile de savoir si une pièce convient à votre voiture. Pas de soucis ! Envoyez-nous simplement un message avec votre question, et notre sympathique équipe de vente vous contactera ensuite pour confirmer si cette pièce est la bonne pour votre véhicule !
Avertissement :
Les produits vendus par Nineteen72 Performance sont exclusivement conçus pour une utilisation hors route ou en compétition homologuée. Toute utilisation sur la voie publique est strictement interdite et peut enfreindre les lois locales, étatiques et fédérales. Nineteen72 Performance ne confirme pas la légalité de l'utilisation routière ; il incombe au consommateur de se conformer aux lois applicables. L'utilisation de ces produits à des fins autres que celles prévues se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Nineteen72 Performance n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou du non-respect.
Garantie :
Chez Nineteen72 Performance, nous sommes fiers de soutenir chaque produit de notre magasin, en veillant à ce que chaque article soit accompagné d'une garantie complète.
Tous les composants fabriqués par nos estimés partenaires tiers dans le magasin sont accompagnés d'une garantie fabricant minimale d'un an. Nos conditions de garantie sont uniformes pour tous les produits, couvrant tous les défauts de fabrication pouvant survenir au fil du temps, à l'exclusion de l'usure normale. Votre satisfaction et la durabilité de nos produits sont nos principales priorités.
Expédition et retours :
Chez Nineteen72 Performance, nous proposons une livraison dans le monde entier.
Retours faciles sous 14 jours chez Nineteen72 Performance
Vous aimez ce que vous avez acheté chez Nineteen72 Performance ? Tant mieux ! Sinon, pas de soucis. Profitez d'une période de retour de 14 jours sans tracas. Assurez-vous simplement que vos articles sont inutilisés et dans leur état d'origine. Pour les retours, contactez-nous à l'adresse Returns@Nineteen72Performance.co.uk. Votre satisfaction est notre moteur.
Klarna
Offre plusieurs options au moment du paiement, notamment : Payer plus tard (délai de paiement jusqu'à 30 jours, sans intérêt) ; Paiements fractionnés (paiements en 3 fois jusqu'à 3 mois, sans intérêt) ; Versements (paiements fractionnés jusqu'à 6 mois sans intérêt, jusqu'à 24 mois avec intérêt). Achat maximum de 1 500 £.
0 % d'intérêt est disponible. Sélectionnez « Klarna » au moment du paiement.
Pourquoi acheter chez nous ?
En-tête
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.


