- Rétention de plaquettes à crochet révolutionnaire du système Nucap NRS
- Freinage stable et reproductible tour après tour
- Garantie de performance satisfait ou remboursé

Pourquoi acheter chez nous ?
Avis Google 5 étoiles
Assistance à l'ajustement disponible
Livraison au Royaume-Uni et dans le monde entier
Période de retour de 14 jours
Plaquettes de frein arrière EBC - RP-1 Full Race DP82133RP1 (paire) Étriers Brembo (BMW Séries 1,2,3,4)

Prenez rendez-vous pour l'essayage ici
Plaquettes de frein avant de course complètes RP-1 DP82130RP1
Conçues pour les véhicules fortement sollicités sur piste, les RP-1™ présentent un niveau de friction modérément élevé de 0,45 entre 100 et 750 °C (200 et 1400 °F). La caractéristique de réponse plus progressive des RP-1™ les rend bien adaptées aux véhicules intrinsèquement « sur-assistés » où un matériau de plaquette plus souple est souhaitable pour permettre une plus grande finesse lors du freinage.
Les RP-1™ fonctionnent également superbement lorsqu'elles sont utilisées avec de nombreux kits de freins Big Brake de concurrents (non-EBC), où la réponse plus progressive des plaquettes aide à annuler la sensation de sur-assistance souvent ressentie après le montage de disques de frein de plus grand diamètre et d'étriers à grand déplacement de piston.
EBC Racing tient à souligner qu'il ne s'agit pas d'un cas où les RP-1™ sont « moins bonnes » que les RP-X™, mais plutôt qu'elles sont « différentes » et conçues pour offrir une caractéristique de réponse distinctement différente (morsure moins agressive) que certains pilotes peuvent préférer.
Pour une comparaison détaillée entre les 2 matériaux, veuillez lire l'article suivant où nous visons à vous aider à faire un choix éclairé sur le matériau le plus susceptible de fonctionner le mieux pour votre application et votre style de conduite individuel.
| Marque | Modèle | Années | Spécification | Avant/Arrière |
|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 1 (F20) 114 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 114 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 118 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 118 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 118 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 120 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 120 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 120 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 125 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) 125 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) M135 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F20) M140 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 114 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 114 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 116 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 118 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 118 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 118 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 120 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 120 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 120 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 125 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) 125 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) M135 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (F21) M140 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (xDrive F20) 118 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (xDrive F20) 120 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (xDrive F20) M135 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (xDrive F20) M140 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (xDrive F21) 118 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (xDrive F21) 120 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (xDrive F21) M135 | - | Arrière | |
| BMW | Série 1 (xDrive F21) M140 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (F22 Coupé) 228 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (F22 Coupé) 230 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (F22 Coupé) M235 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (F22 Coupé) M240 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (F23 Cabriolet) 230 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (F23 Cabriolet) M235 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (F23 Cabriolet) M240 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (xDrive F22 Coupé) M235 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (xDrive F22 Coupé) M240 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (xDrive F23 Cabriolet) M235 | - | Arrière | |
| BMW | Série 2 (xDrive F23 Cabriolet) M240 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 325 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 328 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 330e | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F30) 340 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 325 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 328 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F31) 340 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 325 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 328 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 340 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 340 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 340 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 320 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 328 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 330 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 335 | - | Arrière | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 340 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 425 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 428 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 430 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 430 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 435 | - | Arrière | |
| BMW | Série 4 (F32 Coupé) 435 | - | Arrière | 4 Series (F32 Coupé) 435 | - | Arrière |
| BMW | 4 Series (F32 Coupé) 440 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 425 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 428 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 430 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F33 Cabriolet) 440 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 428 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 430 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 430 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupé) 440 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 428 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 430 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 430 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupé) 440 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Cabriolet) 428 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Cabriolet) 430 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Cabriolet) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Cabriolet) 440 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 420 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 428 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 430 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 430 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 435 | - | Arrière | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupé) 440 | - | Arrière | |
| BMW | M2 Competition F87 | - | Arrière | |
| BMW | M2 F87 | - | Arrière | |
| BMW | M3 Compétition F80 | - | Arrière | |
| BMW | M3 CS F80 | - | Arrière | |
| BMW | M3 F80 | - | Arrière | |
| BMW | M4 Compétition F82 | - | Arrière | |
| BMW | M4 CS F82 | - | Arrière | |
| BMW | M4 F82 | - | Arrière |
Nous comprenons qu'il peut être un peu difficile de savoir si une pièce convient à votre voiture. Pas de soucis ! Envoyez-nous simplement un message avec votre question, et notre sympathique équipe de vente vous contactera ensuite pour confirmer si cette pièce est la bonne pour votre véhicule !
Avertissement :
Les produits vendus par Nineteen72 Performance sont exclusivement conçus pour une utilisation hors route ou en compétition homologuée. Toute utilisation sur la voie publique est strictement interdite et peut enfreindre les lois locales, étatiques et fédérales. Nineteen72 Performance ne confirme pas la légalité de l'utilisation routière ; il incombe au consommateur de se conformer aux lois applicables. L'utilisation de ces produits à des fins autres que celles prévues se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Nineteen72 Performance n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou du non-respect.
Garantie :
Chez Nineteen72 Performance, nous sommes fiers de soutenir chaque produit de notre magasin, en veillant à ce que chaque article soit accompagné d'une garantie complète.
Tous les composants fabriqués par nos estimés partenaires tiers dans le magasin sont accompagnés d'une garantie fabricant minimale d'un an. Nos conditions de garantie sont uniformes pour tous les produits, couvrant tous les défauts de fabrication pouvant survenir au fil du temps, à l'exclusion de l'usure normale. Votre satisfaction et la durabilité de nos produits sont nos principales priorités.
Expédition et retours :
Chez Nineteen72 Performance, nous proposons une livraison dans le monde entier.
Retours faciles sous 14 jours chez Nineteen72 Performance
Vous aimez ce que vous avez acheté chez Nineteen72 Performance ? Tant mieux ! Sinon, pas de soucis. Profitez d'une période de retour de 14 jours sans tracas. Assurez-vous simplement que vos articles sont inutilisés et dans leur état d'origine. Pour les retours, contactez-nous à l'adresse Returns@Nineteen72Performance.co.uk. Votre satisfaction est notre moteur.
Klarna
Offre plusieurs options au moment du paiement, notamment : Payer plus tard (délai de paiement jusqu'à 30 jours, sans intérêt) ; Paiements fractionnés (paiements en 3 fois jusqu'à 3 mois, sans intérêt) ; Versements (paiements fractionnés jusqu'à 6 mois sans intérêt, jusqu'à 24 mois avec intérêt). Achat maximum de 1 500 £.
0 % d'intérêt est disponible. Sélectionnez « Klarna » au moment du paiement.
Pourquoi acheter chez nous ?
Avis Google 5 étoiles
Assistance à l'ajustement disponible
Livraison au Royaume-Uni et dans le monde entier
Période de retour de 14 jours
En-tête
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.


