Les plaquettes de frein EBC Redstuff DP32133C sont conçues pour remplacer directement vos plaquettes d'origine, offrant des performances de freinage supérieures pour une conduite routière sérieuse. Leur formule céramique peut réduire les distances de freinage jusqu'à 12 mètres par rapport aux plaquettes standard, tout en produisant 50 % moins de poussière pour garder vos roues propres. Le mélange céramique silencieux combat également le sifflement des freins, assurant un freinage doux et fiable à chaque fois. Idéales pour les propriétaires de BMW recherchant une performance routière améliorée sans compromis.

Pourquoi acheter chez nous ?
EBC - Plaquettes de frein arrière Redstuff DP32133C (Paire) Étrier Brembo (BMW Série 1,2,3,4)

Prenez rendez-vous pour l'essayage ici
Plaquettes de frein Redstuff DP32133C
| Marque | Modèle | Année | Type de moteur | CV | Position de montage |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 440 CONVERTIBLE | 2020 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 CONVERTIBLE XDRIVE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 CONVERTIBLE XDRIVE | 2018 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 CONVERTIBLE XDRIVE | 2019 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 CONVERTIBLE XDRIVE | 2020 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 COUPE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 COUPE | 2018 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 COUPE | 2019 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 COUPE | 2020 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 COUPE XDRIVE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 COUPE XDRIVE | 2018 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 COUPE XDRIVE | 2019 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 COUPE XDRIVE | 2020 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 GRAN COUPE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 GRAN COUPE | 2018 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 GRAN COUPE | 2019 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 GRAN COUPE | 2020 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 GRAN COUPE XDRIVE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 GRAN COUPE XDRIVE | 2018 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 GRAN COUPE XDRIVE | 2019 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | 440 GRAN COUPE XDRIVE | 2020 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 | 2013 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 | 2014 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 | 2015 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 | 2016 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M2 | 2016 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M2 | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M2 | 2018 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M2 F87 | 2016 | 3.0 Turbo Essence (370) | 370 | Arrière |
| BMW | M2 F87 | 2017 | 3.0 Turbo Essence (370) | 370 | Arrière |
| BMW | M2 F87 | 2018 | 3.0 Turbo Essence (370) | 370 | Arrière |
| BMW | M2 COMPETITION | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M2 COMPETITION | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M2 COMPETITION | 2020 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M2 COMPETITION | 2021 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M2 COMPETITION F87 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence (411) | 411 | Arrière |
| BMW | M2 COMPETITION F87 | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence (411) | 411 | Arrière |
| BMW | M2 COMPETITION F87 | 2020 | 3.0 Bi-Turbo Essence (411) | 411 | Arrière |
| BMW | M2 COMPETITION F87 | 2021 | 3.0 Bi-Turbo Essence (411) | 411 | Arrière |
| BMW | M235 CONVERTIBLE | 2015 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M235 CONVERTIBLE | 2016 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M235 CONVERTIBLE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M235 COUPE | 2014 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M235 COUPE | 2015 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M235 COUPE | 2016 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M235 COUPE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 CONVERTIBLE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 CONVERTIBLE | 2018 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 CONVERTIBLE | 2019 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 CONVERTIBLE | 2020 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 CONVERTIBLE | 2021 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 CONVERTIBLE | 2022 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 CONVERTIBLE | 2023 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 COUPE | 2017 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 COUPE | 2018 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 COUPE | 2019 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 COUPE | 2020 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 COUPE | 2021 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 COUPE | 2022 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M240 COUPE | 2023 | 3.0 Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2014 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2014 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2015 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2015 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2016 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2016 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2017 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2017 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence | - | Arrière |
| BMW | M3 F80 | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M3 COMPETITION F80 | 2016 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M3 COMPETITION F80 | 2017 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M3 COMPETITION F80 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M3 COMPETITION F80 | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M3 CS F80 | 2017 | 3.0 Bi-Turbo Essence (460) | 460 | Arrière |
| BMW | M3 CS F80 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence (460) | 460 | Arrière |
| BMW | M3 CS F80 | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence (460) | 460 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2014 | 3.0 Bi-Turbo Essence (430) | 430 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2014 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2015 | 3.0 Bi-Turbo Essence (430) | 430 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2015 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2016 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2016 | 3.0 Bi-Turbo Essence (430) | 430 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2017 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2017 | 3.0 Bi-Turbo Essence (430) | 430 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence (430) | 430 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence (430) | 430 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2020 | 3.0 Bi-Turbo Essence (430) | 430 | Arrière |
| BMW | M4 F82 | 2020 | 3.0 Bi-Turbo Essence (425) | 425 | Arrière |
| BMW | M4 COMPETITION F82 | 2016 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M4 COMPETITION F82 | 2017 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M4 COMPETITION F82 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M4 COMPETITION F82 | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M4 COMPETITION F82 | 2020 | 3.0 Bi-Turbo Essence (450) | 450 | Arrière |
| BMW | M4 CS F82 | 2018 | 3.0 Bi-Turbo Essence (460) | 460 | Arrière |
| BMW | M4 CS F82 | 2019 | 3.0 Bi-Turbo Essence (460) | 460 | Arrière |
| BMW | M4 CS F82 | 2020 | 3.0 Bi-Turbo Essence (460) | 460 | Arrière |
Nous comprenons qu'il peut être un peu difficile de savoir si une pièce convient à votre voiture. Pas de soucis ! Envoyez-nous simplement un message avec votre question, et notre sympathique équipe de vente vous contactera ensuite pour confirmer si cette pièce est la bonne pour votre véhicule !
Avertissement :
Les produits vendus par Nineteen72 Performance sont exclusivement conçus pour une utilisation hors route ou en compétition homologuée. Toute utilisation sur la voie publique est strictement interdite et peut enfreindre les lois locales, étatiques et fédérales. Nineteen72 Performance ne confirme pas la légalité de l'utilisation routière ; il incombe au consommateur de se conformer aux lois applicables. L'utilisation de ces produits à des fins autres que celles prévues se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Nineteen72 Performance n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou du non-respect.
Garantie :
Chez Nineteen72 Performance, nous sommes fiers de soutenir chaque produit de notre magasin, en veillant à ce que chaque article soit accompagné d'une garantie complète.
Tous les composants fabriqués par nos estimés partenaires tiers dans le magasin sont accompagnés d'une garantie fabricant minimale d'un an. Nos conditions de garantie sont uniformes pour tous les produits, couvrant tous les défauts de fabrication pouvant survenir au fil du temps, à l'exclusion de l'usure normale. Votre satisfaction et la durabilité de nos produits sont nos principales priorités.
Expédition et retours :
Chez Nineteen72 Performance, nous proposons une livraison dans le monde entier.
Retours faciles sous 14 jours chez Nineteen72 Performance
Vous aimez ce que vous avez acheté chez Nineteen72 Performance ? Tant mieux ! Sinon, pas de soucis. Profitez d'une période de retour de 14 jours sans tracas. Assurez-vous simplement que vos articles sont inutilisés et dans leur état d'origine. Pour les retours, contactez-nous à l'adresse Returns@Nineteen72Performance.co.uk. Votre satisfaction est notre moteur.
Klarna
Offre plusieurs options au moment du paiement, notamment : Payer plus tard (délai de paiement jusqu'à 30 jours, sans intérêt) ; Paiements fractionnés (paiements en 3 fois jusqu'à 3 mois, sans intérêt) ; Versements (paiements fractionnés jusqu'à 6 mois sans intérêt, jusqu'à 24 mois avec intérêt). Achat maximum de 1 500 £.
0 % d'intérêt est disponible. Sélectionnez « Klarna » au moment du paiement.
Pourquoi acheter chez nous ?
En-tête
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.


