| Marque | Modèle | Année | Type de moteur | CV | Position de montage |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (G05) | 2023 | 2.0 Turbo Diesel 25d Diesel (230) | 230 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2018 | 3.0 Quad Turbo Diesel 50d Diesel (394) | 394 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2019 | 3.0 Quad Turbo Diesel 50d Diesel (394) | 394 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2020 | 3.0 Quad Turbo Diesel 50d Diesel (394) | 394 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2018 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2018 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2019 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2019 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2020 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2020 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2021 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2021 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2022 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2022 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2022 | 3.0 Turbo 40 Essence (380) | 380 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2023 | 3.0 Turbo 40 Essence (380) | 380 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2023 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2019 | 3.0 Turbo et électrique 45e Hybride (389) | 389 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2020 | 3.0 Turbo et électrique 45e Hybride (389) | 389 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2021 | 3.0 Turbo et électrique 45e Hybride (389) | 389 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2022 | 3.0 Turbo et électrique 45e Hybride (389) | 389 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2018 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2018 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2019 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2019 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2020 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2020 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2021 | 3.0 Turbo Diesel 30d Hybride (286) | 286 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2021 | 3.0 Turbo Diesel 30d Hybride (286) | 286 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2022 | 3.0 Turbo Diesel 30d Hybride (286) | 286 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2022 | 3.0 Turbo Diesel 30d Hybride (286) | 286 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2019 | 4.4 Twin Turbo M50 Essence (537) | 537 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2020 | 4.4 Twin Turbo M50 Essence (537) | 537 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2021 | 4.4 Twin Turbo M50 Essence (537) | 537 | Arrière |
| BMW | X5 (G05) | 2022 | 4.4 Twin Turbo M50 Essence (537) | 537 | Arrière |
| BMW | X6 G06 | 2020 | 4.4 Twin Turbo (m50) | - | Arrière |
| BMW | X6 G06 | 2021 | 4.4 Twin Turbo (m50) | - | Arrière |
| BMW | X6 G06 | 2022 | 4.4 Twin Turbo (m50) | - | Arrière |
| BMW | X6 G06 | 2023 | 4.4 Twin Turbo (m50) | - | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2019 | 3.0 Quad Turbo Diesel M50d Diesel (394) | 394 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2020 | 3.0 Quad Turbo Diesel M50d Diesel (394) | 394 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2019 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2019 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2020 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2020 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2021 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2021 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2022 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2022 | 3.0 Turbo 40 Essence (335) | 335 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2022 | 3.0 Turbo 40 Essence (380) | 380 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2023 | 3.0 Turbo 40 Essence (380) | 380 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2024 | 3.0 Turbo 40 Essence (380) | 380 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2019 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2019 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2020 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2020 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (261) | 261 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2021 | 3.0 Turbo Diesel 30d Hybride (286) | 286 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2021 | 3.0 Turbo Diesel 30d Hybride (286) | 286 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2022 | 3.0 Turbo Diesel 30d Hybride (286) | 286 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2022 | 3.0 Turbo Diesel 30d Hybride (286) | 286 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2021 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2022 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2023 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2019 | 4.4 Twin Turbo M50 Essence (530) | 530 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2020 | 4.4 Twin Turbo M50 Essence (530) | 530 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2021 | 4.4 Twin Turbo M50 Essence (530) | 530 | Arrière |
| BMW | X6 (G06) | 2022 | 4.4 Twin Turbo M50 Essence (530) | 530 | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2019 | 3.0 Turbo (40) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2020 | 3.0 Turbo (40) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2021 | 3.0 Turbo (40) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2022 | 3.0 Turbo (40) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2023 | 3.0 Turbo (40) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2024 | 3.0 Turbo (40) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2019 | 4.4 Twin Turbo (50) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2020 | 4.4 Twin Turbo (50) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2021 | 4.4 Twin Turbo (50) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2022 | 4.4 Twin Turbo (50) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2023 | 4.4 Twin Turbo (50) | - | Arrière |
| BMW | X7 G07 | 2024 | 4.4 Twin Turbo (50) | - | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2019 | 3.0 Tri Turbo Diesel M50d Diesel (400) | 400 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2020 | 3.0 Tri Turbo Diesel M50d Diesel (400) | 400 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2019 | 3.0 Turbo 40 Essence (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2020 | 3.0 Turbo 40 Essence (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2021 | 3.0 Turbo 40 Essence (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2022 | 3.0 Turbo 40 Essence (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2022 | 3.0 Turbo 40 Essence (381) | 381 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2023 | 3.0 Turbo 40 Essence (381) | 381 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2019 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (265) | 265 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2020 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (265) | 265 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2021 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (265) | 265 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2022 | 3.0 Turbo Diesel 30d Diesel (265) | 265 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2019 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2020 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2020 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (265) | 265 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2021 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (265) | 265 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2021 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2022 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2022 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (265) | 265 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2023 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (340) | 340 | Arrière |
| BMW | X7 (G07) | 2023 | 3.0 Turbo Diesel 40d Diesel (265) | 265 | Arrière |

Pourquoi acheter chez nous ?
EBC - Plaquettes de frein arrière Bluestuff DP52089NDX (BMW X5, X6 et X7)

Prenez rendez-vous pour l'essayage ici
Plaquettes de frein Bluestuff DP52089NDX
Les plaquettes de frein EBC Bluestuff DP52089NDX sont conçues pour les conducteurs qui exigent des performances ultimes sur piste. Avec une excellente mordant à froid et un freinage efficace à très hautes températures, ces plaquettes offrent une puissance d'arrêt constante lors des sessions intenses sur circuit. Spécialement développées pour les BMW X5, X6 et X7, ces plaquettes avant offrent un contrôle précis et une réactivité exceptionnelle. Parfaites pour une utilisation sur piste, les plaquettes Bluestuff combinent une technologie de friction avancée avec une durabilité, vous offrant confiance et performance tour après tour.
Nous comprenons qu'il peut être un peu difficile de savoir si une pièce convient à votre voiture. Pas de soucis ! Envoyez-nous simplement un message avec votre question, et notre sympathique équipe de vente vous contactera ensuite pour confirmer si cette pièce est la bonne pour votre véhicule !
Avertissement :
Les produits vendus par Nineteen72 Performance sont exclusivement conçus pour une utilisation hors route ou en compétition homologuée. Toute utilisation sur la voie publique est strictement interdite et peut enfreindre les lois locales, étatiques et fédérales. Nineteen72 Performance ne confirme pas la légalité de l'utilisation routière ; il incombe au consommateur de se conformer aux lois applicables. L'utilisation de ces produits à des fins autres que celles prévues se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Nineteen72 Performance n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou du non-respect.
Garantie :
Chez Nineteen72 Performance, nous sommes fiers de soutenir chaque produit de notre magasin, en veillant à ce que chaque article soit accompagné d'une garantie complète.
Tous les composants fabriqués par nos estimés partenaires tiers dans le magasin sont accompagnés d'une garantie fabricant minimale d'un an. Nos conditions de garantie sont uniformes pour tous les produits, couvrant tous les défauts de fabrication pouvant survenir au fil du temps, à l'exclusion de l'usure normale. Votre satisfaction et la durabilité de nos produits sont nos principales priorités.
Expédition et retours :
Chez Nineteen72 Performance, nous proposons une livraison dans le monde entier.
Retours faciles sous 14 jours chez Nineteen72 Performance
Vous aimez ce que vous avez acheté chez Nineteen72 Performance ? Tant mieux ! Sinon, pas de soucis. Profitez d'une période de retour de 14 jours sans tracas. Assurez-vous simplement que vos articles sont inutilisés et dans leur état d'origine. Pour les retours, contactez-nous à l'adresse Returns@Nineteen72Performance.co.uk. Votre satisfaction est notre moteur.
Klarna
Offre plusieurs options au moment du paiement, notamment : Payer plus tard (délai de paiement jusqu'à 30 jours, sans intérêt) ; Paiements fractionnés (paiements en 3 fois jusqu'à 3 mois, sans intérêt) ; Versements (paiements fractionnés jusqu'à 6 mois sans intérêt, jusqu'à 24 mois avec intérêt). Achat maximum de 1 500 £.
0 % d'intérêt est disponible. Sélectionnez « Klarna » au moment du paiement.
Pourquoi acheter chez nous ?
En-tête
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.


