
Pourquoi acheter chez nous ?
Plaquettes de frein avant EBC - RP-1 Full Race DP82130RP1 (paire) Étriers Brembo (BMW Séries 1,2,3,4)

Prenez rendez-vous pour l'essayage ici
Plaquettes de frein avant de course complètes RP-1 DP82130RP1
Conçu pour les véhicules fortement sollicités sur piste, le RP-1™ possède un niveau de friction modérément élevé de 0,45 entre 100 et 750 °C (200 et 1400 °F). La caractéristique de réponse plus progressive du RP-1™ le rend bien adapté aux véhicules intrinsèquement « sur-assistés » où un matériau de plaquette plus souple est souhaitable pour permettre une plus grande finesse lors du freinage.
Le RP-1™ fonctionne également superbement lorsqu'il est utilisé avec de nombreux kits de gros freins concurrents (non-EBC), où la réponse plus progressive des plaquettes aide à annuler la sensation de sur-assistance souvent ressentie après l'installation de disques de frein de plus grand diamètre et d'étriers avec de grands déplacements de piston.
EBC Racing tient à souligner que le RP-1™ n'est pas « moins bon » que le RP-X™, mais plutôt « différent » et conçu pour offrir une caractéristique de réponse nettement différente (morsure moins agressive) que certains pilotes pourraient préférer.
Pour une comparaison détaillée entre les deux matériaux, veuillez lire l'article suivant où nous visons à vous aider à faire un choix éclairé sur le matériau le plus susceptible de fonctionner le mieux pour votre application et votre style de conduite individuel.
| Marque | Modèle | Années | Spécifications | Avant/Arrière |
|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 1 (F20) 114 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 114 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 118 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 118 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 118 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 120 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 120 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 120 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 125 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) 125 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) M135 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F20) M140 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 114 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 114 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 116 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 118 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 118 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 118 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 120 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 120 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 120 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 125 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) 125 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) M135 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (F21) M140 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (xDrive F20) 118 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (xDrive F20) 120 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (xDrive F20) M135 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (xDrive F20) M140 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (xDrive F21) 118 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (xDrive F21) 120 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (xDrive F21) M135 | - | Avant | |
| BMW | Série 1 (xDrive F21) M140 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (Coupé F22) 228 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (Coupé F22) 230 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (Coupé F22) M235 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (Coupé F22) M240 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (Cabriolet F23) 230 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (Cabriolet F23) M235 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (Cabriolet F23) M240 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (xDrive Coupé F22) M235 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (xDrive Coupé F22) M240 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (xDrive Cabriolet F23) M235 | - | Avant | |
| BMW | Série 2 (xDrive Cabriolet F23) M240 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 325 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 328 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 330e | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) 340 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F30) ActiveHybrid 3 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 325 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 328 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F31) 340 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 325 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 328 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (F34 GT) 340 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F30) 340 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive F31) 340 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 320 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 328 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 330 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 335 | - | Avant | |
| BMW | Série 3 (xDrive GT F34) 340 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 425 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 428 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Coupé F32) 440 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 425 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 428 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Cabriolet F33) 440 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 428 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (Gran Coupé F36) 440 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 428 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Coupé F32) 440 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Cabriolet F33) 428 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Cabriolet F33) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Cabriolet F33) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Cabriolet F33) 440 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 420 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 428 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 430 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 435 | - | Avant | |
| BMW | Série 4 (xDrive Gran Coupé F36) 440 | - | Avant | |
| BMW | M2 Compétition F87 | - | Avant | |
| BMW | M2 F87 | - | Avant | |
| BMW | M3 Compétition F80 | - | Avant | |
| BMW | M3 CS F80 | - | Avant | |
| BMW | M3 F80 | - | Avant | |
| BMW | M4 Compétition F82 | - | Avant | |
| BMW | M4 CS F82 | - | Avant | |
| BMW | M4 F82 | - | Avant |
Nous comprenons qu'il peut être un peu difficile de savoir si une pièce convient à votre voiture. Pas de soucis ! Envoyez-nous simplement un message avec votre question, et notre sympathique équipe de vente vous contactera ensuite pour confirmer si cette pièce est la bonne pour votre véhicule !
Avertissement :
Les produits vendus par Nineteen72 Performance sont exclusivement conçus pour une utilisation hors route ou en compétition homologuée. Toute utilisation sur la voie publique est strictement interdite et peut enfreindre les lois locales, étatiques et fédérales. Nineteen72 Performance ne confirme pas la légalité de l'utilisation routière ; il incombe au consommateur de se conformer aux lois applicables. L'utilisation de ces produits à des fins autres que celles prévues se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Nineteen72 Performance n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou du non-respect.
Garantie :
Chez Nineteen72 Performance, nous sommes fiers de soutenir chaque produit de notre magasin, en veillant à ce que chaque article soit accompagné d'une garantie complète.
Tous les composants fabriqués par nos estimés partenaires tiers dans le magasin sont accompagnés d'une garantie fabricant minimale d'un an. Nos conditions de garantie sont uniformes pour tous les produits, couvrant tous les défauts de fabrication pouvant survenir au fil du temps, à l'exclusion de l'usure normale. Votre satisfaction et la durabilité de nos produits sont nos principales priorités.
Expédition et retours :
Chez Nineteen72 Performance, nous proposons une livraison dans le monde entier.
Retours faciles sous 14 jours chez Nineteen72 Performance
Vous aimez ce que vous avez acheté chez Nineteen72 Performance ? Tant mieux ! Sinon, pas de soucis. Profitez d'une période de retour de 14 jours sans tracas. Assurez-vous simplement que vos articles sont inutilisés et dans leur état d'origine. Pour les retours, contactez-nous à l'adresse Returns@Nineteen72Performance.co.uk. Votre satisfaction est notre moteur.
Klarna
Offre plusieurs options au moment du paiement, notamment : Payer plus tard (délai de paiement jusqu'à 30 jours, sans intérêt) ; Paiements fractionnés (paiements en 3 fois jusqu'à 3 mois, sans intérêt) ; Versements (paiements fractionnés jusqu'à 6 mois sans intérêt, jusqu'à 24 mois avec intérêt). Achat maximum de 1 500 £.
0 % d'intérêt est disponible. Sélectionnez « Klarna » au moment du paiement.
Pourquoi acheter chez nous ?
En-tête
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.


